| Located in Downtown core , A Studio Apt Boasts Modern Finishes, A Comfortable Layout, And Floor-To-Ceiling Windows That Fill The Unit W/Sunshine. Features Include, A Modern, Updated Kitchen & Appliances, Crown Moulding, Laminate Flrs, Double bed and All existing furnature. Watch The Sunrise Over The Bustling City Skyline, Maintenance Fees Include All Utilities, Including Hydro And Water,. Pantages Towers Offers Plenty Of Amenities; Rooftop Deck, Lounge/Party Room, Multi-Media Room, Indoor Pool, Health Club & Spa, 24-Hour Restaurant. |
| Price | $379,000 |
| Taxes: | $1718.20 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 210 Victoria Street , Toronto, M5B 2R3, Toronto |
| Postal Code: | M5B 2R3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Yonge/Dundas |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 4.82 | 4.26 | Laminate, Pot Lights, Open Concept |
| Room 2 | Main | Living Ro | 12.07 | 6.82 | Laminate, Window Floor to Ceil, Open Concept |
| Room 3 | Main | Kitchen | 9.09 | 5.58 | Laminate, Combined w/Living, Open Concept |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 11-15 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C08 |
| Neighbourhood: | Church-Yonge Corridor |
| Style: | Bachelor/Studio |
| Approximate Age: | 11-15 |
| Tax: | $1,718.2 |
| Maintenance Fee: | $333.32 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |